Misurazione dell’impedenza dell’anello di guasto
in particolare:
1. Z LINE: impedenza di linea fase-neutro/fase (METREL MI 3100 s)
2. Z LOOP: impedenza dell’anello di guasto (fase-terra) (METREL MI 3100 s)
3. Zs rcd: impedenza dell’anello di guasto con bassa corrente di prova (METREL MI 3100 s)
4. Zs: impedenza dell’anello di guasto con alta corrente di prova (Thytronic Impmeter2).
Campione/Strumento: Multifunction Tester
Modello/Tipo: METREL MI 3100 s + Thytronic Impmeter2
Laboratorio di Riferimento: Laboratorio accreditato secondo la ISO IEC 17025 in ambito MRA o NMI
Punti di misura:
Impostazione Metrel | Punti di misura nominali |
---|---|
Z line | 0.50 Ω – 1.80 Ω – 5.00 Ω – 50.0 Ω – 100.0 Ω – 180 Ω |
Z loop | 0.50 Ω – 1.80 Ω – 5.00 Ω – 50.0 Ω – 100.0 Ω – 180 Ω |
Zs rcd | 0.50 Ω – 1.80 Ω – 5.00 Ω |
Impostazione Impmeter2 | Punti di misura nominali |
---|---|
Zs | 100 mΩ -130 mΩ – 200 mΩ – 0.900Ω |
CMC dichiarate dal laboratorio di riferimento:
Valori | CMC |
---|---|
Da 0.01 Ω a 0.2 Ω | 2 mΩ |
Da 0.2 Ω a 1 Ω | 8.3 mΩ + 6.1 x 10^-3 x IZI |
1 Ω | 10 mΩ |
1,8 Ω | 18 mΩ |
5 Ω | 30 mΩ |
10 Ω | 60 mΩ |
18 Ω | 100 mΩ |
Valori | CMC |
---|---|
50 Ω | 300 mΩ |
100 Ω | 500 mΩ |
180 Ω | 1 Ω |
500 Ω | 2.5 Ω |
1 kΩ | 5 Ω |
1,8 kΩ | 10 Ω |
Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell’ILC
Data prevista inizio ILC: Settembre 2023
Pagamento: bonifico bancario