Calibratore multifunzione 5½ digit AC
Campione/ Strumento: calibratore multifunzione Meatest 5½ digit
Modello/Tipo: M143
Laboratorio di Riferimento: AG Metrology S.r.l.
Punti di misura e CMC
Tipo di Test | CMC | Punti di misura |
---|---|---|
OUT ACV RANGE | ||
10 mV | ||
(40, 400) Hz | 0.026 % rdg + 15 µV | 10 mV |
10 kHz | 0.041 % rdg + 13 µV | 10 mV |
100 mV | ||
(40, 400) Hz | 0.026 % rdg + 15 µV | 100 mV |
10 kHz | 0.041 % rdg + 13 µV | 100 mV |
1 V | ||
(40, 400) Hz | 0.021 % rdg + 0.11 mV | 1 V |
10 kHz | 0.030 % rdg + 53 µV | 1 V |
10 V | ||
(40, 400) Hz | 0.021 % rdg + 1.1 mV | 10 V |
10 kHz | 0.029 % rdg + 0.51 mV | 10 V |
100 V | ||
(40, 400) Hz | 0.021 % rdg + 11 mV | 100 V |
10 kHz | 0.021 % rdg + 5.1 mV | 100 V |
1000 V | ||
(40, 400) Hz | 0.026 % rdg + 0.15 V | 1000 V |
10 kHz | 0.031 % rdg + 0.13 V | 1000 V |
OUT ACI RANGE | ||
200 µA | ||
(20, 200) Hz, 1 kHz | 0.032 % rdg + 0.24 µA | 200 µA |
2 mA | ||
(20, 200) Hz, 1 kHz | 0.032 % rdg + 2.2 µA | 2 mA |
20 mA | ||
(20, 200) Hz, 1 kHz | 0.032 % rdg + 21 µA | 20 mA |
200 mA | ||
(20, 200) Hz, 1 kHz | 0.16 % rdg + 0.81 mA | 200 mA |
2 A | ||
(20, 200) Hz, 1 kHz | 0.023 % rdg + 1.3 mA | 2 A |
20 A | ||
(20, 200) Hz, 1 kHz | 0.023 % rdg + 1.3 mA | 20 A |
Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell’ILC
Data prevista inizio ILC: Maggio 2023
Pagamento: bonifico bancario