Multimetro 6½ digit DMM, AC
Campione/ Strumento: multimetro Agilent 6½ digit DC
Modello/Tipo: 34401A
Laboratorio di Riferimento: AG Metrology S.r.l.
Punti di misura e CMC
Tipo di Test | CMC | Punti di misura |
---|---|---|
IN ACV RANGE | ||
100 mV | ||
1 kHz | 0.034% rdg + 18 µV | 10 mV, 90 mV |
50 Hz | 0.034% rdg + 18 µV | 90 mV |
20 kHz | 0.046% rdg + 27 µV | 90 mV |
50 kHz, 100 kHz | 0.18% rdg + 46 µV | 90 mV |
1 V | ||
50 Hz, 1 kHz | 0.029% rdg + 0.11 mV | 0.9 V |
20 kHz | 0.030% rdg + 0.11 mV | 0.9 V |
50 kHz, 100 kHz | 0.12% rdg + 0.41 mV | 0.9 V |
10 V | ||
50 Hz, 1 kHz | 0.029% rdg + 1.1 mV | 1 V, 5V, 9V |
20 kHz | 0.029% rdg + 1.1 mV | 9 V |
50 kHz, 100 kHz | 0.12% rdg + 4.1 mV | 9 V |
100 V | ||
50 Hz, 1 kHz, 20 kHz | 0.025% rdg + 11 mV | 90 V |
50 kHz, 100 kHz | 0.11% rdg + 41 mV | 90 V |
1000 V | ||
50 Hz | 0.037% rdg + 0.16 V | 675 V |
5 kHz, 10 kHz | 0.035% rdg + 0.25 V | 675 V |
IN ACI RANGE | ||
1 A | ||
50 Hz, 1 kHz | 0.048% rdg + 27 µA | 0.1 A |
20 Hz, 50 Hz, 1 kHz, 5 kHz | 0.17% rdg + 0.84 mA | 0.9 A |
Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell’ILC
Data prevista inizio ILC: Aprile 2023
Pagamento: bonifico bancario