Taratura di un multimetro 6½ digit DMM, DC
Campione/ Strumento: multimetro Agilent 6½ digit
Modello/Tipo: 34401A
Laboratorio di Riferimento: AG Metrology S.r.l.
Punti di misura e CMC dichiarate dal laboratorio di riferimento:
Funzione di Test | CMC | Punti di misura |
---|---|---|
IN DCV RANGE | ||
100 mV | 0.0012% rdg + 1.2 µV | 0 mV, 10 mV, 90 mV, -90 mV |
1 V | 0.0011% rdg + 2.0 µV | 0.1 V, 0.9 V, -0.9 V |
10 V | 0.00083% rdg + 12 µV | 1 V, -1 V, 3 V, 5 V, -5 V, 7 V, 9 V, -9 V |
100 V | 0.0011% rdg + 0.21 mV | 10 V, 90 V, -90 V |
1000 V | 0.0012% rdg + 2.4 mV | 100 V, 900 V, -900 V |
IN DCI RANGE | ||
10 mA | 0.0065% rdg + 0.19 µA | 0 mA, 1 mA, 9 mA |
100 mA | 0.011% rdg + 2.2 µA | 10 mA, 90 mA, -90 mA |
1 A | 0.019% rdg + 50 µA | 0.1 A, 0.9 A |
IN RESISTANCE | ||
100 Ω | 0.41 mΩ | 0 Ω |
0.52 mΩ | 10 Ω | |
3.4 mΩ | 100 Ω | |
1 kΩ | 3.4 mΩ | 0.1 kΩ |
24 mΩ | 1 kΩ | |
10 kΩ | 24 mΩ | 1 kΩ |
0.23 Ω | 10 kΩ | |
100 kΩ | 0.23 Ω | 10 kΩ |
2.6 Ω | 100 kΩ | |
1 MΩ | 2.6 Ω | 0.1 MΩ |
50 Ω | 1 MΩ | |
10 MΩ | 50 Ω | 1 MΩ |
1.0 kΩ | 10 MΩ | |
100 MΩ | 1.0 kΩ | 10 MΩ |
69 k Ω | 100 MΩ |
Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell’ILC
Data prevista inizio ILC: Aprile 2023
Pagamento: bonifico bancario