Taratura di un calibratore multifunzione 5½ digit, DC
Campione/ Strumento: calibratore multifunzione Meatest 5½ digit
Modello/Tipo: M143
Laboratorio di Riferimento: AG Metrology S.r.l.
Punti di misura e CMC dichiarate dal laboratorio di riferimento:
Funzione di Test | CMC | Punti di misura |
---|---|---|
OUT DCV RANGE | ||
10 mV | 0.0011 % rdg + 0.49 µV | (1, -1, 10, -10) mV |
100 mV | 0.0011 % rdg + 0.49 µV | (10, -10, 100, -100) mV |
1 V | 0.00083 % rdg + 1.8 µV | (0.1, -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, -1.0) V |
10 V | 0.00072 % rdg + 6.3 µV | (1, -1, 10, -10) V |
100 V | 0.00083 % rdg + 0.12 mV | (10, -10, 100, -100) V |
1000 V | 0.0011 % rdg + 2.1 mV | (100, -100, 1000, -1000) V |
OUT DCI RANGE | ||
200 µA | 0.0051 % rdg + 1.3 nA fino a 100 µA
0.0051 % rdg + 7.9 nA oltre 100 µA |
(20, -20, 200, -200) µA |
2 mA | 0.0051 % rdg + 7.9 nA fino a 1 mA
0.0051 % rdg + 79 nA oltre 1 mA |
(0.2, -0.2, 2, -2) mA |
20 mA | 0.0051 % rdg + 79 nA fino a 10 mA
0.011 % rdg + 1.3 µA oltre 10 mA |
(2, -2, 20, -20) mA |
200 mA | 0.011 % rdg + 1.3 µA fino a 100 mA
0.016 % rdg + 24 µA oltre 100 mA |
(20, -20, 200, -200) mA |
2 A | 0.016 % rdg + 24 µA fino a 1 A
0.0041 % rdg + 0.11 mA oltre 1 A |
(0.2, -0.2, 2, -2) A |
20 A | 0.0041 % rdg + 0.11 mA | (2, -2, 20, -20) A |
OUT RESISTANCE | ||
10 Ω | 0.011 % rdg + 0.11 mΩ | 10 Ω |
100 Ω | 0.0029 % rdg + 0.42 mΩ | 100 Ω |
1 kΩ | 0.0026 % rdg + 4.2 mΩ | 1 kΩ |
10 kΩ | 0.0026 % rdg + 42 mΩ | 10 kΩ |
100 kΩ | 0.0026 % rdg + 0.42 Ω | 100 kΩ |
1 MΩ | 0.0036 % rdg + 5.4 Ω | 1 MΩ |
10 MΩ | 0.021% rdg + 0.23 kΩ | 10 MΩ |
100 MΩ | 0.073% rdg + 15 kΩ | 100 MΩ |
Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell’ILC
Data prevista inizio ILC: Maggio 2023
Pagamento: bonifico bancario